Канарцы в 4 раза богаче болгар и в 2,5 раза беднее датчан
Среднеевропейская зарплата в 2015 году составила 1995 евро — такие данные опубликовала международная компания Adecco*. Испания расположилась несколько ниже этого уровня: здесь можно заработать 1640 евро в месяц. У канарцев — на 238 евро меньше: средняя зарплата на архипелаге оценивается в 1402 евро.

Впрочем, в Болгарии все гораздо хуже: там платят в четыре раза меньше, чем на Канарах — 357 евро. Зато в Дании можно получить в два с половиной раза больше — 3553 евро.
| СТРАНА | СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В 2015 ГОДУ (В ЕВРО) |
| Болгария | 357 |
| Румыния | 453 |
| Литва | 527 |
| Венгрия | 543 |
| Латвия | 601 |
| Польша | 686 |
| Чехия | 758 |
| Словакия | 774 |
| Хорватия | 782 |
| Эстония | 798 |
| Португалия | 986 |
| Греция | 1011 |
| Словения | 1142 |
| Мальта | 1168 |
| Кипр | 1256 |
| Испания | 1640 |
| Италия | 2017 |
| Франция | 2255 |
| Австрия | 2382 |
| Германия | 2515 |
| Швеция | 2541 |
| Финляндия | 2555 |
| Голландия | 2575 |
| Ирландия | 2592 |
| Бельгия | 2619 |
| Великобритания | 2742 |
| Люксембург | 2994 |
| Дания | 3553 |
*Adecco — крупнейшая компания, работающая в сфере управления персоналом (HR). Базируется в Швейцарии.