Как видно на карте Тенерифе, радары сосредоточены в районе Санта-Круса и Ла-Лагуны.
На юге к услугам автолюбителей имеется только один стационарный радар — на TF-1, в районе аэропорта. Он фиксирует нарушения водителей, которые едут в сторону Лос-Кристианоса.Однако это не повод расслабляться: испанская полиция умеет измерять скорость и классическим способом — мобильным радаром из неприметных кустов. Будьте бдительны и помните: вас ждут дома.
| Дорога | Тип радара | Место размещения (км) | Направление движения |
| TF-1 | Стационарный | 13.850 | Санта-Крус-де-Тенерифе |
| TF-1 | Стационарный | 59.271 | Лос-Кристианос |
| TF-5 | Стационарный | 15.009 | Северный аэропорт |
| TF-5 | Стационарный | 20.662 | Пуэрто-де-ла-Крус |
| TF-5 | Мобильный | 39.720 – 52.67 | В обоих направлениях |
| TF-12 | Мобильный | 0.000 – 28.8 | В обоих направлениях |
| TF-13 | Мобильный | 0.000 – 19.58 | В обоих направлениях |
| TF-13 | Стационарный | 0.510 | Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна |
| TF-13 | Стационарный | 0.840 | Санта-Крус-де-Тенерифе |
| TF-21 | Мобильный | 0.000 – 11.76 | В обоих направлениях |
| TF-21 | Мобильный | 11.760 – 53.35 | В обоих направлениях |
| TF-21 | Мобильный | 53.350 – 82.62 | В обоих направлениях |
| TF-24 | Мобильный | 0.780 – 6.07 | В обоих направлениях |
| TF-24 | Мобильный | 6.070 – 42.88 | В обоих направлениях |
| TF-28 | Мобильный | 1.070 – 75.5 | В обоих направлениях |
| TF-28 | Мобильный | 75.500 – 91.32 | В обоих направлениях |
| TF-42 | Мобильный | 0.000 – 14.43 | В обоих направлениях |
| TF-47 | Мобильный | 0.000 – 8.33 | В обоих направлениях |
| TF-47 | Мобильный | 11.700 – 18.73 | В обоих направлениях |
| TF-51 | Мобильный | 0.000 – 16.91 | В обоих направлениях |
| TF-64 | Мобильный | 0.000 – 11.46 | В обоих направлениях |
| TF-65 | Мобильный | 0.000 – 12.09 | В обоих направлениях |
| TF-66 | Мобильный | 0.000 – 7.81 | В обоих направлениях |
| TF-82 | Мобильный | 0.000 – 48.29 | В обоих направлениях |
| TF-152 | Мобильный | 0.000 – 11.59 | В обоих направлениях |
| TF-154 | Мобильный | 0.000 – 6.71 | В обоих направлениях |
| TF-217 | Мобильный | 0.320 – 9.27 | В обоих направлениях |
| TF-272 | Мобильный | 3.880 – 7.12 | В обоих направлениях |
| TF-342 | Мобильный | 0.000 – 18.73 | В обоих направлениях |
| TF-353 | Мобильный | 0.000 – 0.51 | В обоих направлениях |
| TF-514 | Мобильный | 0.000 – 2.6 | В обоих направлениях |
| TF-523 | Мобильный | 0.000 – 18.11 | В обоих направлениях |
| TF-629 | Мобильный | 0.090 – 5.33 | В обоих направлениях |
Источник информации: сайт DGT (Главного дорожного управления)
Штрафы за превышение скорости в Испании
На Тенерифе действуют те же правила, что и во всей стране.
Для обладателей испанских прав превышение скорости чревато не только денежным штрафом, но и потерей баллов — от двух до шести (у новичков их всего восемь, у опытных водителей — двенадцать, если не было серьезных нарушений в течение последних двух лет). Потеря всех баллов означает лишение прав на полгода, а также необходимость пройти 24-часовой курс в автошколе и заново сдать экзамен в DGT (Главном дорожном управлении).

Штрафные санкции зависят не только от того, насколько вы превысили допустимую норму, но и от того, какое ограничение действует на данном отрезке.
Таблица штрафов за превышение скорости в Испании
| Лимит | Ваша скорость (от–до) | ||||
| 20 | 21–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–… |
| 30 | 31–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 | 81–… |
| 40 | 41–60 | 61–70 | 71–80 | 81–90 | 91–… |
| 50 | 51–70 | 71–80 | 81–90 | 91–100 | 101–… |
| 60 | 61–90 | 91–110 | 111–120 | 121–130 | 131–… |
| 70 | 71–100 | 101–120 | 121–130 | 131–140 | 141–… |
| 80 | 81–110 | 111–130 | 131–140 | 141–150 | 151–… |
| 90 | 91–120 | 121–140 | 141–150 | 151–160 | 161–… |
| 100 | 101–130 | 131–150 | 151–160 | 161–170 | 171–… |
| 110 | 111–140 | 141–160 | 161–170 | 171–180 | 181–… |
| 120 | 121–150 | 151–170 | 171–180 | 181–190 | 191–… |
| 130 | 131–150 | 151–170 | 171–180 | 181–190 | 191–… |
| Штраф | 100 € | 300 € | 400 € | 500 € | 600 € |
| Баллы | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
При расчете штрафа должна учитываться погрешность радара. Для скорости ниже 100 км/ч неточность составляет 7 км/ч; для скоростей выше 100 км/ч — 7 %.
Например, если ваша скорость составила 74 км/ч на отрезке с ограничением в 50 км/ч, из 74 км/ч нужно вычесть погрешность 7 км/ч. Получаем 67 км/ч — это значит, что вы не теряете баллы, а штраф равен 100 евро (50 евро при своевременной оплате).
Начиная с какой скорости, полученной радаром, будет зафиксировано нарушение?
